 
		  偶氮二甲酸二异丙酯(DIAD 与偶氮二甲酸二乙酯(DEAD的应用对比分析
| 参数 | 偶氮二甲酸二乙酯(DEAD) | 偶氮二甲酸二异丙酯(DIAD) | 
| 
 | ||
| 取代基 | 乙基(-C?H?) | 异丙基(-C?H?) | 
| 外观 | 橘黄色液体 | 桔红色透明油状液体 | 
| 沸点 | 106℃ (0.3 mmHg) | 75℃ (0.25 mmHg) | 
| 密度 | 1.11 g/cm3 | 1.20 g/cm3 | 
| 稳定性 | 敏感性强:对光、热、震动敏感,加热易爆炸 | 稳定性高:热稳定性好,分解温度宽(40–120℃) | 
关键差异:
· DEAD沸点更低,挥发性更强,增加操作风险;
· DIAD含异丙基,空间位阻更大,分子刚性更强,热分解更平缓。
· DEAD:乙基吸电子能力弱,N=N双键亲电性更强,更易断裂参与亲核进攻(如Mitsunobu反应)。
· DIAD:异丙基供电子效应增强,与三苯基膦形成的两性离子配合物碱性更高,更易接受质子,在SN?反应中促进构型翻转。
| 反应类型 | DEAD适用性 | DIAD适用性 | 
| Mitsunobu反应 | 高活性,但副反应多(如异构化) | 更优:选择性高,产物纯度好 | 
| Diels-Alder反应 | 常用亲双烯体 | 活性较低,应用较少 | 
| 发泡反应 | 分解剧烈,气泡均匀性难控制 | 更优:分解平缓,微孔结构均匀 | 
工业提示:DIAD在需高立体选择性的医药中间体合成中更具优势(如手性药物制备)。
| 特性 | DEAD | DIAD | 
| 分解产物 | 含毒性残留风险 | 无色、无毒、无污染 | 
| 发泡结构 | 气泡大小不均,闭孔率低 | 微孔均匀,可控闭孔/开孔 | 
| 适用材料 | 通用塑料 | 浅色乙烯基泡沫(PVC等) | 
结论:DIAD因环保性与发泡质量成为高端泡沫塑料(如汽车内饰、建材)的首选。
· 医药中间体:
o DEAD用于合成肼类衍生物(如抗肿瘤药物前体);
o DIAD更适用于光延反应构建C-N/C-O键(如抗生素修饰)。
· 橡胶/涂料:
o DIAD作为交联剂可提升橡胶耐磨性(轮胎、密封件);
o DEAD因安全性限制,在此类领域应用减少。
| 项目 | DEAD | DIAD | 
| 危险类别 | 6.1类(毒性液体) | 9类(杂项危险品) | 
| 储存要求 | 严苛:避光、-20℃冷藏、定期泄压 | 阴凉避光即可(≤30℃) | 
| 事故案例 | 易爆炸(江苏昆山2018年事故) | 无公开事故记录 | 
| 因素 | DEAD | DIAD | 
| 原料成本 | 水合肼+氯甲酸乙酯,纯度要求高 | 异丙醇替代,原料更廉价 | 
| 工艺复杂度 | 多步合成,需低温氧化 | 一步酯化,收率≥90% | 
| 
 | 
经济性结论:DIAD综合成本低30%以上,更适合大规模工业采购。
| 场景 | 推荐试剂 | 理由 | 
| 浅色PVC泡沫塑料 | DIAD | 分解温和、无毒、微孔均匀 | 
| 高选择性Mitsunobu反应 | DIAD | 副反应少,构型翻转率高 | 
| 吨级医药中间体合成 | DIAD | 成本低、安全性高、供应链稳定(湖北年产能>500吨) | 
| 实验室小试探索 | DEAD | 反应速度快,适合机理研究(需严格控温) | 
| Diels-Alder加成 | DEAD | 亲电性强,环加成效率高 | 
偶氮二甲酸二酯类试剂的选择需平衡反应需求与工程风险:
· 追求安全与性价比 → 优先DIAD(异丙基酯);
	· 追求极限反应速率 → 谨慎选用DEAD(乙基酯),并配套防爆措施。
技术趋势:DIAD在绿色化工政策下逐步替代DEAD,尤其在医药、高端塑料领域。 
	 
 湖北拓源精细化工有限公司 
 周俊   13260668040   027-84700466
 

返回顶部